OCBC3
#6 Tony Tang
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 21 | 21.0 場均 | 第 66 名 |
| 籃板 | 12 | 12.0 場均 | 第 93 名 |
| 助攻 | 3 | 3.0 場均 | 第 92 名 |
| 抄截 | 2 | 2.0 場均 | 第 108 名 |
| 封阻 | 1 | 1.0 場均 | 第 68 名 |
| 效率 | 17 | 17.0 場均 | 第 42 名 |
| 三分命中 | 1 | 1.0 場均 | 第 66 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 1 GP
OCBC3
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 21 | 21.0 場均 | 第 66 名 |
| 籃板 | 12 | 12.0 場均 | 第 93 名 |
| 助攻 | 3 | 3.0 場均 | 第 92 名 |
| 抄截 | 2 | 2.0 場均 | 第 108 名 |
| 封阻 | 1 | 1.0 場均 | 第 68 名 |
| 效率 | 17 | 17.0 場均 | 第 42 名 |
| 三分命中 | 1 | 1.0 場均 | 第 66 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 1 GP