OCBC3
#6 Tony Tang
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 21 | 21.0 场均 | 第 66 名 |
| 篮板 | 12 | 12.0 场均 | 第 93 名 |
| 助攻 | 3 | 3.0 场均 | 第 92 名 |
| 抢断 | 2 | 2.0 场均 | 第 108 名 |
| 封盖 | 1 | 1.0 场均 | 第 68 名 |
| 效率 | 17 | 17.0 场均 | 第 42 名 |
| 三分命中 | 1 | 1.0 场均 | 第 66 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 21 | 21.0 场均 | 第 66 名 |
| 篮板 | 12 | 12.0 场均 | 第 93 名 |
| 助攻 | 3 | 3.0 场均 | 第 92 名 |
| 抢断 | 2 | 2.0 场均 | 第 108 名 |
| 封盖 | 1 | 1.0 场均 | 第 68 名 |
| 效率 | 17 | 17.0 场均 | 第 42 名 |
| 三分命中 | 1 | 1.0 场均 | 第 66 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP