OCBC3
#15 Tony
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 14 | 1.8 場均 | 第 83 名 |
| 籃板 | 14 | 1.8 場均 | 第 81 名 |
| 助攻 | 3 | 0.4 場均 | 第 86 名 |
| 抄截 | 4 | 0.5 場均 | 第 68 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 122 名 |
| 效率 | -2 | -0.3 場均 | 第 128 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 121 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 8 GP
OCBC3
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 14 | 1.8 場均 | 第 83 名 |
| 籃板 | 14 | 1.8 場均 | 第 81 名 |
| 助攻 | 3 | 0.4 場均 | 第 86 名 |
| 抄截 | 4 | 0.5 場均 | 第 68 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 122 名 |
| 效率 | -2 | -0.3 場均 | 第 128 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 121 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 8 GP