OCBC3
#15 Tony
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 14 | 1.8 场均 | 第 83 名 |
| 篮板 | 14 | 1.8 场均 | 第 81 名 |
| 助攻 | 3 | 0.4 场均 | 第 86 名 |
| 抢断 | 4 | 0.5 场均 | 第 68 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 122 名 |
| 效率 | -2 | -0.3 场均 | 第 128 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 121 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 8 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 14 | 1.8 场均 | 第 83 名 |
| 篮板 | 14 | 1.8 场均 | 第 81 名 |
| 助攻 | 3 | 0.4 场均 | 第 86 名 |
| 抢断 | 4 | 0.5 场均 | 第 68 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 122 名 |
| 效率 | -2 | -0.3 场均 | 第 128 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 121 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 8 GP