OCBC3
#11 Andy
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 65 | 6.5 場均 | 第 9 名 |
| 籃板 | 130 | 13.0 場均 | 第 1 名 |
| 助攻 | 17 | 1.7 場均 | 第 5 名 |
| 抄截 | 6 | 0.6 場均 | 第 46 名 |
| 封阻 | 16 | 1.6 場均 | 第 1 名 |
| 效率 | 131 | 13.1 場均 | 第 3 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 124 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 10 GP
OCBC3
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 65 | 6.5 場均 | 第 9 名 |
| 籃板 | 130 | 13.0 場均 | 第 1 名 |
| 助攻 | 17 | 1.7 場均 | 第 5 名 |
| 抄截 | 6 | 0.6 場均 | 第 46 名 |
| 封阻 | 16 | 1.6 場均 | 第 1 名 |
| 效率 | 131 | 13.1 場均 | 第 3 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 124 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 10 GP