OCBC3
#11 Andy
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 65 | 6.5 场均 | 第 9 名 |
| 篮板 | 130 | 13.0 场均 | 第 1 名 |
| 助攻 | 17 | 1.7 场均 | 第 5 名 |
| 抢断 | 6 | 0.6 场均 | 第 46 名 |
| 封盖 | 16 | 1.6 场均 | 第 1 名 |
| 效率 | 131 | 13.1 场均 | 第 3 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 124 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 10 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 65 | 6.5 场均 | 第 9 名 |
| 篮板 | 130 | 13.0 场均 | 第 1 名 |
| 助攻 | 17 | 1.7 场均 | 第 5 名 |
| 抢断 | 6 | 0.6 场均 | 第 46 名 |
| 封盖 | 16 | 1.6 场均 | 第 1 名 |
| 效率 | 131 | 13.1 场均 | 第 3 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 124 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 10 GP