OCBC3
#9 Chriz
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 40 | 8.0 場均 | 第 34 名 |
| 籃板 | 17 | 3.4 場均 | 第 69 名 |
| 助攻 | 3 | 0.6 場均 | 第 74 名 |
| 抄截 | 6 | 1.2 場均 | 第 37 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 71 名 |
| 效率 | 8 | 1.6 場均 | 第 69 名 |
| 三分命中 | 6 | 1.2 場均 | 第 14 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 5 GP
OCBC3
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 40 | 8.0 場均 | 第 34 名 |
| 籃板 | 17 | 3.4 場均 | 第 69 名 |
| 助攻 | 3 | 0.6 場均 | 第 74 名 |
| 抄截 | 6 | 1.2 場均 | 第 37 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 71 名 |
| 效率 | 8 | 1.6 場均 | 第 69 名 |
| 三分命中 | 6 | 1.2 場均 | 第 14 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 5 GP