OCBC3
#9 Chriz
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 40 | 8.0 场均 | 第 34 名 |
| 篮板 | 17 | 3.4 场均 | 第 69 名 |
| 助攻 | 3 | 0.6 场均 | 第 74 名 |
| 抢断 | 6 | 1.2 场均 | 第 37 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 71 名 |
| 效率 | 8 | 1.6 场均 | 第 69 名 |
| 三分命中 | 6 | 1.2 场均 | 第 14 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 5 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 40 | 8.0 场均 | 第 34 名 |
| 篮板 | 17 | 3.4 场均 | 第 69 名 |
| 助攻 | 3 | 0.6 场均 | 第 74 名 |
| 抢断 | 6 | 1.2 场均 | 第 37 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 71 名 |
| 效率 | 8 | 1.6 场均 | 第 69 名 |
| 三分命中 | 6 | 1.2 场均 | 第 14 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 5 GP