BNC5
#11 King
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 12 | 12.0 場均 | 第 83 名 |
| 籃板 | 15 | 15.0 場均 | 第 77 名 |
| 助攻 | 1 | 1.0 場均 | 第 127 名 |
| 抄截 | 1 | 1.0 場均 | 第 131 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 162 名 |
| 效率 | 17 | 17.0 場均 | 第 46 名 |
| 三分命中 | 2 | 2.0 場均 | 第 57 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 1 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 12 | 12.0 場均 | 第 83 名 |
| 籃板 | 15 | 15.0 場均 | 第 77 名 |
| 助攻 | 1 | 1.0 場均 | 第 127 名 |
| 抄截 | 1 | 1.0 場均 | 第 131 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 162 名 |
| 效率 | 17 | 17.0 場均 | 第 46 名 |
| 三分命中 | 2 | 2.0 場均 | 第 57 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 1 GP