BNC5
#11 King
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 12 | 12.0 场均 | 第 83 名 |
| 篮板 | 15 | 15.0 场均 | 第 77 名 |
| 助攻 | 1 | 1.0 场均 | 第 127 名 |
| 抢断 | 1 | 1.0 场均 | 第 131 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 162 名 |
| 效率 | 17 | 17.0 场均 | 第 46 名 |
| 三分命中 | 2 | 2.0 场均 | 第 57 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 12 | 12.0 场均 | 第 83 名 |
| 篮板 | 15 | 15.0 场均 | 第 77 名 |
| 助攻 | 1 | 1.0 场均 | 第 127 名 |
| 抢断 | 1 | 1.0 场均 | 第 131 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 162 名 |
| 效率 | 17 | 17.0 场均 | 第 46 名 |
| 三分命中 | 2 | 2.0 场均 | 第 57 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP