BNC5
#13 HE
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 4 | 1.0 場均 | 第 125 名 |
| 籃板 | 5 | 1.3 場均 | 第 128 名 |
| 助攻 | 3 | 0.8 場均 | 第 78 名 |
| 抄截 | 1 | 0.3 場均 | 第 116 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 112 名 |
| 效率 | 3 | 0.8 場均 | 第 91 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 121 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 4 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 4 | 1.0 場均 | 第 125 名 |
| 籃板 | 5 | 1.3 場均 | 第 128 名 |
| 助攻 | 3 | 0.8 場均 | 第 78 名 |
| 抄截 | 1 | 0.3 場均 | 第 116 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 112 名 |
| 效率 | 3 | 0.8 場均 | 第 91 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 121 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 4 GP