BNC5
#13 HE
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 4 | 1.0 场均 | 第 125 名 |
| 篮板 | 5 | 1.3 场均 | 第 128 名 |
| 助攻 | 3 | 0.8 场均 | 第 78 名 |
| 抢断 | 1 | 0.3 场均 | 第 116 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 112 名 |
| 效率 | 3 | 0.8 场均 | 第 91 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 121 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 4 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 4 | 1.0 场均 | 第 125 名 |
| 篮板 | 5 | 1.3 场均 | 第 128 名 |
| 助攻 | 3 | 0.8 场均 | 第 78 名 |
| 抢断 | 1 | 0.3 场均 | 第 116 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 112 名 |
| 效率 | 3 | 0.8 场均 | 第 91 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 121 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 4 GP