BNC5
#7 GW
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 16 | 1.8 場均 | 第 71 名 |
| 籃板 | 23 | 2.6 場均 | 第 55 名 |
| 助攻 | 11 | 1.2 場均 | 第 16 名 |
| 抄截 | 7 | 0.8 場均 | 第 41 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 73 名 |
| 效率 | 3 | 0.3 場均 | 第 88 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 83 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 9 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 16 | 1.8 場均 | 第 71 名 |
| 籃板 | 23 | 2.6 場均 | 第 55 名 |
| 助攻 | 11 | 1.2 場均 | 第 16 名 |
| 抄截 | 7 | 0.8 場均 | 第 41 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 73 名 |
| 效率 | 3 | 0.3 場均 | 第 88 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 83 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 9 GP