BNC5
#7 GW
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 16 | 1.8 场均 | 第 71 名 |
| 篮板 | 23 | 2.6 场均 | 第 55 名 |
| 助攻 | 11 | 1.2 场均 | 第 16 名 |
| 抢断 | 7 | 0.8 场均 | 第 41 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 73 名 |
| 效率 | 3 | 0.3 场均 | 第 88 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 83 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 9 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 16 | 1.8 场均 | 第 71 名 |
| 篮板 | 23 | 2.6 场均 | 第 55 名 |
| 助攻 | 11 | 1.2 场均 | 第 16 名 |
| 抢断 | 7 | 0.8 场均 | 第 41 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 73 名 |
| 效率 | 3 | 0.3 场均 | 第 88 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 83 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 9 GP