BNC5
#81 Andy
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 32 | 3.6 場均 | 第 43 名 |
| 籃板 | 55 | 6.1 場均 | 第 12 名 |
| 助攻 | 4 | 0.4 場均 | 第 66 名 |
| 抄截 | 6 | 0.7 場均 | 第 49 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 76 名 |
| 效率 | 12 | 1.3 場均 | 第 61 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 87 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 9 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 32 | 3.6 場均 | 第 43 名 |
| 籃板 | 55 | 6.1 場均 | 第 12 名 |
| 助攻 | 4 | 0.4 場均 | 第 66 名 |
| 抄截 | 6 | 0.7 場均 | 第 49 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 76 名 |
| 效率 | 12 | 1.3 場均 | 第 61 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 87 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 9 GP