BNC5
#81 Andy
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 32 | 3.6 场均 | 第 43 名 |
| 篮板 | 55 | 6.1 场均 | 第 12 名 |
| 助攻 | 4 | 0.4 场均 | 第 66 名 |
| 抢断 | 6 | 0.7 场均 | 第 49 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 76 名 |
| 效率 | 12 | 1.3 场均 | 第 61 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 87 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 9 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 32 | 3.6 场均 | 第 43 名 |
| 篮板 | 55 | 6.1 场均 | 第 12 名 |
| 助攻 | 4 | 0.4 场均 | 第 66 名 |
| 抢断 | 6 | 0.7 场均 | 第 49 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 76 名 |
| 效率 | 12 | 1.3 场均 | 第 61 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 87 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 9 GP