BNC5
#34 WCM
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 2 | 1.0 場均 | 第 146 名 |
| 籃板 | 1 | 0.5 場均 | 第 163 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 場均 | 第 172 名 |
| 抄截 | 0 | 0.0 場均 | 第 173 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 172 名 |
| 效率 | -8 | -4.0 場均 | 第 157 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 172 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 2 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 2 | 1.0 場均 | 第 146 名 |
| 籃板 | 1 | 0.5 場均 | 第 163 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 場均 | 第 172 名 |
| 抄截 | 0 | 0.0 場均 | 第 173 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 172 名 |
| 效率 | -8 | -4.0 場均 | 第 157 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 172 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 2 GP