BNC5
#34 WCM
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 2 | 1.0 场均 | 第 146 名 |
| 篮板 | 1 | 0.5 场均 | 第 163 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 场均 | 第 172 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 173 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 172 名 |
| 效率 | -8 | -4.0 场均 | 第 157 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 172 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 2 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 2 | 1.0 场均 | 第 146 名 |
| 篮板 | 1 | 0.5 场均 | 第 163 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 场均 | 第 172 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 173 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 172 名 |
| 效率 | -8 | -4.0 场均 | 第 157 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 172 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 2 GP