BNC5
#18 Hayward
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 73 | 10.4 場均 | 第 15 名 |
| 籃板 | 39 | 5.6 場均 | 第 31 名 |
| 助攻 | 12 | 1.7 場均 | 第 13 名 |
| 抄截 | 20 | 2.9 場均 | 第 3 名 |
| 封阻 | 1 | 0.1 場均 | 第 34 名 |
| 效率 | 27 | 3.9 場均 | 第 29 名 |
| 三分命中 | 10 | 1.4 場均 | 第 7 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 7 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 73 | 10.4 場均 | 第 15 名 |
| 籃板 | 39 | 5.6 場均 | 第 31 名 |
| 助攻 | 12 | 1.7 場均 | 第 13 名 |
| 抄截 | 20 | 2.9 場均 | 第 3 名 |
| 封阻 | 1 | 0.1 場均 | 第 34 名 |
| 效率 | 27 | 3.9 場均 | 第 29 名 |
| 三分命中 | 10 | 1.4 場均 | 第 7 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 7 GP