BNC5
#18 Hayward
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 73 | 10.4 场均 | 第 15 名 |
| 篮板 | 39 | 5.6 场均 | 第 31 名 |
| 助攻 | 12 | 1.7 场均 | 第 13 名 |
| 抢断 | 20 | 2.9 场均 | 第 3 名 |
| 封盖 | 1 | 0.1 场均 | 第 34 名 |
| 效率 | 27 | 3.9 场均 | 第 29 名 |
| 三分命中 | 10 | 1.4 场均 | 第 7 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 7 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 73 | 10.4 场均 | 第 15 名 |
| 篮板 | 39 | 5.6 场均 | 第 31 名 |
| 助攻 | 12 | 1.7 场均 | 第 13 名 |
| 抢断 | 20 | 2.9 场均 | 第 3 名 |
| 封盖 | 1 | 0.1 场均 | 第 34 名 |
| 效率 | 27 | 3.9 场均 | 第 29 名 |
| 三分命中 | 10 | 1.4 场均 | 第 7 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 7 GP