BNC5
#69 Jimmy
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 0 | 0.0 場均 | 第 172 名 |
| 籃板 | 6 | 3.0 場均 | 第 126 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 場均 | 第 169 名 |
| 抄截 | 0 | 0.0 場均 | 第 169 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 165 名 |
| 效率 | -6 | -3.0 場均 | 第 152 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 167 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 2 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 0 | 0.0 場均 | 第 172 名 |
| 籃板 | 6 | 3.0 場均 | 第 126 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 場均 | 第 169 名 |
| 抄截 | 0 | 0.0 場均 | 第 169 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 165 名 |
| 效率 | -6 | -3.0 場均 | 第 152 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 167 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 2 GP