BNC5
#69 Jimmy
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 0 | 0.0 场均 | 第 172 名 |
| 篮板 | 6 | 3.0 场均 | 第 126 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 场均 | 第 169 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 169 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 165 名 |
| 效率 | -6 | -3.0 场均 | 第 152 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 167 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 2 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 0 | 0.0 场均 | 第 172 名 |
| 篮板 | 6 | 3.0 场均 | 第 126 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 场均 | 第 169 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 169 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 165 名 |
| 效率 | -6 | -3.0 场均 | 第 152 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 167 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 2 GP