BNC5
#6 Poon
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 94 | 18.8 場均 | 第 6 名 |
| 籃板 | 70 | 14.0 場均 | 第 2 名 |
| 助攻 | 20 | 4.0 場均 | 第 3 名 |
| 抄截 | 17 | 3.4 場均 | 第 7 名 |
| 封阻 | 4 | 0.8 場均 | 第 10 名 |
| 效率 | 127 | 25.4 場均 | 第 1 名 |
| 三分命中 | 18 | 3.6 場均 | 第 3 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 5 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 94 | 18.8 場均 | 第 6 名 |
| 籃板 | 70 | 14.0 場均 | 第 2 名 |
| 助攻 | 20 | 4.0 場均 | 第 3 名 |
| 抄截 | 17 | 3.4 場均 | 第 7 名 |
| 封阻 | 4 | 0.8 場均 | 第 10 名 |
| 效率 | 127 | 25.4 場均 | 第 1 名 |
| 三分命中 | 18 | 3.6 場均 | 第 3 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 5 GP