BNC5
#6 Poon
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 94 | 18.8 场均 | 第 6 名 |
| 篮板 | 70 | 14.0 场均 | 第 2 名 |
| 助攻 | 20 | 4.0 场均 | 第 3 名 |
| 抢断 | 17 | 3.4 场均 | 第 7 名 |
| 封盖 | 4 | 0.8 场均 | 第 10 名 |
| 效率 | 127 | 25.4 场均 | 第 1 名 |
| 三分命中 | 18 | 3.6 场均 | 第 3 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 5 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 94 | 18.8 场均 | 第 6 名 |
| 篮板 | 70 | 14.0 场均 | 第 2 名 |
| 助攻 | 20 | 4.0 场均 | 第 3 名 |
| 抢断 | 17 | 3.4 场均 | 第 7 名 |
| 封盖 | 4 | 0.8 场均 | 第 10 名 |
| 效率 | 127 | 25.4 场均 | 第 1 名 |
| 三分命中 | 18 | 3.6 场均 | 第 3 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 5 GP