BNCGB3
#2 SAIKIN 電商平台
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 5 | 2.5 場均 | 第 11 名 |
| 籃板 | 6 | 3.0 場均 | 第 11 名 |
| 助攻 | 1 | 0.5 場均 | 第 10 名 |
| 抄截 | 1 | 0.5 場均 | 第 10 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 10 名 |
| 效率 | 2 | 1.0 場均 | 第 9 名 |
| 三分命中 | 1 | 0.5 場均 | 第 5 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 2 GP
BNCGB3
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 5 | 2.5 場均 | 第 11 名 |
| 籃板 | 6 | 3.0 場均 | 第 11 名 |
| 助攻 | 1 | 0.5 場均 | 第 10 名 |
| 抄截 | 1 | 0.5 場均 | 第 10 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 10 名 |
| 效率 | 2 | 1.0 場均 | 第 9 名 |
| 三分命中 | 1 | 0.5 場均 | 第 5 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 2 GP