BNCGB3
#81 ANDY 物流
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 8 | 4.0 場均 | 第 9 名 |
| 籃板 | 9 | 4.5 場均 | 第 8 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 場均 | 第 15 名 |
| 抄截 | 0 | 0.0 場均 | 第 13 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 9 名 |
| 效率 | 6 | 3.0 場均 | 第 8 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 10 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 2 GP
BNCGB3
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 8 | 4.0 場均 | 第 9 名 |
| 籃板 | 9 | 4.5 場均 | 第 8 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 場均 | 第 15 名 |
| 抄截 | 0 | 0.0 場均 | 第 13 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 9 名 |
| 效率 | 6 | 3.0 場均 | 第 8 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 10 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 2 GP