BNC5
#1 Crab
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 0 | 0.0 場均 | 第 162 名 |
| 籃板 | 7 | 7.0 場均 | 第 111 名 |
| 助攻 | 3 | 3.0 場均 | 第 83 名 |
| 抄截 | 0 | 0.0 場均 | 第 155 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 140 名 |
| 效率 | 1 | 1.0 場均 | 第 104 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 146 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 1 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 0 | 0.0 場均 | 第 162 名 |
| 籃板 | 7 | 7.0 場均 | 第 111 名 |
| 助攻 | 3 | 3.0 場均 | 第 83 名 |
| 抄截 | 0 | 0.0 場均 | 第 155 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 140 名 |
| 效率 | 1 | 1.0 場均 | 第 104 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 146 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 1 GP