BNC5
#1 KW
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 22 | 7.3 場均 | 第 60 名 |
| 籃板 | 6 | 2.0 場均 | 第 122 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 場均 | 第 151 名 |
| 抄截 | 1 | 0.3 場均 | 第 125 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 136 名 |
| 效率 | 5 | 1.7 場均 | 第 80 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 144 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 3 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 22 | 7.3 場均 | 第 60 名 |
| 籃板 | 6 | 2.0 場均 | 第 122 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 場均 | 第 151 名 |
| 抄截 | 1 | 0.3 場均 | 第 125 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 136 名 |
| 效率 | 5 | 1.7 場均 | 第 80 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 場均 | 第 144 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 3 GP