BNC5
#15 BJ
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 81 | 9.0 場均 | 第 11 名 |
| 籃板 | 67 | 7.4 場均 | 第 4 名 |
| 助攻 | 3 | 0.3 場均 | 第 77 名 |
| 抄截 | 14 | 1.6 場均 | 第 13 名 |
| 封阻 | 2 | 0.2 場均 | 第 32 名 |
| 效率 | 72 | 8.0 場均 | 第 12 名 |
| 三分命中 | 7 | 0.8 場均 | 第 15 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 9 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 81 | 9.0 場均 | 第 11 名 |
| 籃板 | 67 | 7.4 場均 | 第 4 名 |
| 助攻 | 3 | 0.3 場均 | 第 77 名 |
| 抄截 | 14 | 1.6 場均 | 第 13 名 |
| 封阻 | 2 | 0.2 場均 | 第 32 名 |
| 效率 | 72 | 8.0 場均 | 第 12 名 |
| 三分命中 | 7 | 0.8 場均 | 第 15 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 9 GP