BNC5
#0 King
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 75 | 8.3 場均 | 第 14 名 |
| 籃板 | 35 | 3.9 場均 | 第 39 名 |
| 助攻 | 18 | 2.0 場均 | 第 5 名 |
| 抄截 | 14 | 1.6 場均 | 第 12 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 101 名 |
| 效率 | 35 | 3.9 場均 | 第 22 名 |
| 三分命中 | 6 | 0.7 場均 | 第 20 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 9 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 75 | 8.3 場均 | 第 14 名 |
| 籃板 | 35 | 3.9 場均 | 第 39 名 |
| 助攻 | 18 | 2.0 場均 | 第 5 名 |
| 抄截 | 14 | 1.6 場均 | 第 12 名 |
| 封阻 | 0 | 0.0 場均 | 第 101 名 |
| 效率 | 35 | 3.9 場均 | 第 22 名 |
| 三分命中 | 6 | 0.7 場均 | 第 20 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 9 GP