BNC5
#33 Kison
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 86 | 10.8 場均 | 第 8 名 |
| 籃板 | 62 | 7.8 場均 | 第 8 名 |
| 助攻 | 16 | 2.0 場均 | 第 7 名 |
| 抄截 | 8 | 1.0 場均 | 第 38 名 |
| 封阻 | 6 | 0.8 場均 | 第 5 名 |
| 效率 | 88 | 11.0 場均 | 第 7 名 |
| 三分命中 | 19 | 2.4 場均 | 第 2 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 8 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 86 | 10.8 場均 | 第 8 名 |
| 籃板 | 62 | 7.8 場均 | 第 8 名 |
| 助攻 | 16 | 2.0 場均 | 第 7 名 |
| 抄截 | 8 | 1.0 場均 | 第 38 名 |
| 封阻 | 6 | 0.8 場均 | 第 5 名 |
| 效率 | 88 | 11.0 場均 | 第 7 名 |
| 三分命中 | 19 | 2.4 場均 | 第 2 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 8 GP