BNC5
#8 A. Lun
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 46 | 5.1 場均 | 第 34 名 |
| 籃板 | 32 | 3.6 場均 | 第 42 名 |
| 助攻 | 5 | 0.6 場均 | 第 58 名 |
| 抄截 | 10 | 1.1 場均 | 第 23 名 |
| 封阻 | 2 | 0.2 場均 | 第 23 名 |
| 效率 | 2 | 0.2 場均 | 第 93 名 |
| 三分命中 | 6 | 0.7 場均 | 第 16 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 9 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 46 | 5.1 場均 | 第 34 名 |
| 籃板 | 32 | 3.6 場均 | 第 42 名 |
| 助攻 | 5 | 0.6 場均 | 第 58 名 |
| 抄截 | 10 | 1.1 場均 | 第 23 名 |
| 封阻 | 2 | 0.2 場均 | 第 23 名 |
| 效率 | 2 | 0.2 場均 | 第 93 名 |
| 三分命中 | 6 | 0.7 場均 | 第 16 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 9 GP