BNC5
#2 SAIKIN
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 28 | 3.5 場均 | 第 51 名 |
| 籃板 | 43 | 5.4 場均 | 第 25 名 |
| 助攻 | 8 | 1.0 場均 | 第 38 名 |
| 抄截 | 10 | 1.3 場均 | 第 30 名 |
| 封阻 | 2 | 0.3 場均 | 第 29 名 |
| 效率 | 10 | 1.3 場均 | 第 68 名 |
| 三分命中 | 3 | 0.4 場均 | 第 39 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 8 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 28 | 3.5 場均 | 第 51 名 |
| 籃板 | 43 | 5.4 場均 | 第 25 名 |
| 助攻 | 8 | 1.0 場均 | 第 38 名 |
| 抄截 | 10 | 1.3 場均 | 第 30 名 |
| 封阻 | 2 | 0.3 場均 | 第 29 名 |
| 效率 | 10 | 1.3 場均 | 第 68 名 |
| 三分命中 | 3 | 0.4 場均 | 第 39 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 8 GP