BNC5
#23 Kin
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 46 | 7.7 場均 | 第 33 名 |
| 籃板 | 46 | 7.7 場均 | 第 21 名 |
| 助攻 | 5 | 0.8 場均 | 第 57 名 |
| 抄截 | 6 | 1.0 場均 | 第 47 名 |
| 封阻 | 2 | 0.3 場均 | 第 22 名 |
| 效率 | 23 | 3.8 場均 | 第 32 名 |
| 三分命中 | 4 | 0.7 場均 | 第 26 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 6 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 46 | 7.7 場均 | 第 33 名 |
| 籃板 | 46 | 7.7 場均 | 第 21 名 |
| 助攻 | 5 | 0.8 場均 | 第 57 名 |
| 抄截 | 6 | 1.0 場均 | 第 47 名 |
| 封阻 | 2 | 0.3 場均 | 第 22 名 |
| 效率 | 23 | 3.8 場均 | 第 32 名 |
| 三分命中 | 4 | 0.7 場均 | 第 26 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 6 GP