BNC5
#16 DaVis
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 11 | 1.2 場均 | 第 84 名 |
| 籃板 | 13 | 1.4 場均 | 第 81 名 |
| 助攻 | 10 | 1.1 場均 | 第 19 名 |
| 抄截 | 3 | 0.3 場均 | 第 66 名 |
| 封阻 | 2 | 0.2 場均 | 第 21 名 |
| 效率 | -29 | -3.2 場均 | 第 174 名 |
| 三分命中 | 2 | 0.2 場均 | 第 44 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 9 GP
BNC5
| 數據王 | 本季總數 | 場均 | 聯賽排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 11 | 1.2 場均 | 第 84 名 |
| 籃板 | 13 | 1.4 場均 | 第 81 名 |
| 助攻 | 10 | 1.1 場均 | 第 19 名 |
| 抄截 | 3 | 0.3 場均 | 第 66 名 |
| 封阻 | 2 | 0.2 場均 | 第 21 名 |
| 效率 | -29 | -3.2 場均 | 第 174 名 |
| 三分命中 | 2 | 0.2 場均 | 第 44 名 |
數據由 ScoreLab 提供 · 9 GP