OCBC3
#41 Brian
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 10 | 10.0 场均 | 第 99 名 |
| 篮板 | 14 | 14.0 场均 | 第 82 名 |
| 助攻 | 2 | 2.0 场均 | 第 107 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 162 名 |
| 封盖 | 1 | 1.0 场均 | 第 62 名 |
| 效率 | 20 | 20.0 场均 | 第 39 名 |
| 三分命中 | 2 | 2.0 场均 | 第 43 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 10 | 10.0 场均 | 第 99 名 |
| 篮板 | 14 | 14.0 场均 | 第 82 名 |
| 助攻 | 2 | 2.0 场均 | 第 107 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 162 名 |
| 封盖 | 1 | 1.0 场均 | 第 62 名 |
| 效率 | 20 | 20.0 场均 | 第 39 名 |
| 三分命中 | 2 | 2.0 场均 | 第 43 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP