OCBC3
#38 Eddie
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 128 | 16.0 场均 | 第 3 名 |
| 篮板 | 38 | 4.8 场均 | 第 23 名 |
| 助攻 | 17 | 2.1 场均 | 第 4 名 |
| 抢断 | 17 | 2.1 场均 | 第 5 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 102 名 |
| 效率 | 97 | 12.1 场均 | 第 5 名 |
| 三分命中 | 6 | 0.8 场均 | 第 17 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 8 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 128 | 16.0 场均 | 第 3 名 |
| 篮板 | 38 | 4.8 场均 | 第 23 名 |
| 助攻 | 17 | 2.1 场均 | 第 4 名 |
| 抢断 | 17 | 2.1 场均 | 第 5 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 102 名 |
| 效率 | 97 | 12.1 场均 | 第 5 名 |
| 三分命中 | 6 | 0.8 场均 | 第 17 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 8 GP