OCBC3
#31 Clement
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 15 | 1.4 场均 | 第 79 名 |
| 篮板 | 34 | 3.1 场均 | 第 30 名 |
| 助攻 | 2 | 0.2 场均 | 第 98 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 149 名 |
| 封盖 | 1 | 0.1 场均 | 第 55 名 |
| 效率 | -33 | -3.0 场均 | 第 177 名 |
| 三分命中 | 2 | 0.2 场均 | 第 39 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 11 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 15 | 1.4 场均 | 第 79 名 |
| 篮板 | 34 | 3.1 场均 | 第 30 名 |
| 助攻 | 2 | 0.2 场均 | 第 98 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 149 名 |
| 封盖 | 1 | 0.1 场均 | 第 55 名 |
| 效率 | -33 | -3.0 场均 | 第 177 名 |
| 三分命中 | 2 | 0.2 场均 | 第 39 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 11 GP