OCBC3
#17 Uncle Drew
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 115 | 12.8 场均 | 第 4 名 |
| 篮板 | 22 | 2.4 场均 | 第 58 名 |
| 助攻 | 7 | 0.8 场均 | 第 35 名 |
| 抢断 | 16 | 1.8 场均 | 第 7 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 101 名 |
| 效率 | 36 | 4.0 场均 | 第 16 名 |
| 三分命中 | 22 | 2.4 场均 | 第 2 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 9 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 115 | 12.8 场均 | 第 4 名 |
| 篮板 | 22 | 2.4 场均 | 第 58 名 |
| 助攻 | 7 | 0.8 场均 | 第 35 名 |
| 抢断 | 16 | 1.8 场均 | 第 7 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 101 名 |
| 效率 | 36 | 4.0 场均 | 第 16 名 |
| 三分命中 | 22 | 2.4 场均 | 第 2 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 9 GP