OCBC3
#9 Tsang King Yonge
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 28 | 7.0 场均 | 第 52 名 |
| 篮板 | 15 | 3.8 场均 | 第 78 名 |
| 助攻 | 6 | 1.5 场均 | 第 38 名 |
| 抢断 | 4 | 1.0 场均 | 第 64 名 |
| 封盖 | 1 | 0.3 场均 | 第 52 名 |
| 效率 | 15 | 3.8 场均 | 第 47 名 |
| 三分命中 | 3 | 0.8 场均 | 第 35 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 4 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 28 | 7.0 场均 | 第 52 名 |
| 篮板 | 15 | 3.8 场均 | 第 78 名 |
| 助攻 | 6 | 1.5 场均 | 第 38 名 |
| 抢断 | 4 | 1.0 场均 | 第 64 名 |
| 封盖 | 1 | 0.3 场均 | 第 52 名 |
| 效率 | 15 | 3.8 场均 | 第 47 名 |
| 三分命中 | 3 | 0.8 场均 | 第 35 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 4 GP