OCBC3
#40 Kyle Wong
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 145 | 14.5 场均 | 第 1 名 |
| 篮板 | 69 | 6.9 场均 | 第 5 名 |
| 助攻 | 35 | 3.5 场均 | 第 1 名 |
| 抢断 | 34 | 3.4 场均 | 第 1 名 |
| 封盖 | 2 | 0.2 场均 | 第 27 名 |
| 效率 | 143 | 14.3 场均 | 第 1 名 |
| 三分命中 | 14 | 1.4 场均 | 第 6 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 10 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 145 | 14.5 场均 | 第 1 名 |
| 篮板 | 69 | 6.9 场均 | 第 5 名 |
| 助攻 | 35 | 3.5 场均 | 第 1 名 |
| 抢断 | 34 | 3.4 场均 | 第 1 名 |
| 封盖 | 2 | 0.2 场均 | 第 27 名 |
| 效率 | 143 | 14.3 场均 | 第 1 名 |
| 三分命中 | 14 | 1.4 场均 | 第 6 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 10 GP