OCBC3
#16 James
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 61 | 10.2 场均 | 第 12 名 |
| 篮板 | 44 | 7.3 场均 | 第 14 名 |
| 助攻 | 9 | 1.5 场均 | 第 23 名 |
| 抢断 | 2 | 0.3 场均 | 第 89 名 |
| 封盖 | 1 | 0.2 场均 | 第 50 名 |
| 效率 | 37 | 6.2 场均 | 第 15 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 97 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 6 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 61 | 10.2 场均 | 第 12 名 |
| 篮板 | 44 | 7.3 场均 | 第 14 名 |
| 助攻 | 9 | 1.5 场均 | 第 23 名 |
| 抢断 | 2 | 0.3 场均 | 第 89 名 |
| 封盖 | 1 | 0.2 场均 | 第 50 名 |
| 效率 | 37 | 6.2 场均 | 第 15 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 97 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 6 GP