OCBC3
#9 Sun
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 46 | 5.1 场均 | 第 25 名 |
| 篮板 | 13 | 1.4 场均 | 第 85 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 场均 | 第 146 名 |
| 抢断 | 1 | 0.1 场均 | 第 116 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 95 名 |
| 效率 | 13 | 1.4 场均 | 第 55 名 |
| 三分命中 | 14 | 1.6 场均 | 第 5 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 9 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 46 | 5.1 场均 | 第 25 名 |
| 篮板 | 13 | 1.4 场均 | 第 85 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 场均 | 第 146 名 |
| 抢断 | 1 | 0.1 场均 | 第 116 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 95 名 |
| 效率 | 13 | 1.4 场均 | 第 55 名 |
| 三分命中 | 14 | 1.6 场均 | 第 5 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 9 GP