OCBC3
#20 Gary
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 4 | 0.8 场均 | 第 125 名 |
| 篮板 | 1 | 0.2 场均 | 第 159 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 场均 | 第 138 名 |
| 抢断 | 3 | 0.6 场均 | 第 73 名 |
| 封盖 | 1 | 0.2 场均 | 第 37 名 |
| 效率 | -11 | -2.2 场均 | 第 164 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 69 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 5 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 4 | 0.8 场均 | 第 125 名 |
| 篮板 | 1 | 0.2 场均 | 第 159 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 场均 | 第 138 名 |
| 抢断 | 3 | 0.6 场均 | 第 73 名 |
| 封盖 | 1 | 0.2 场均 | 第 37 名 |
| 效率 | -11 | -2.2 场均 | 第 164 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 69 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 5 GP