OCBC3
#14 Neville
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 3 | 3.0 场均 | 第 136 名 |
| 篮板 | 3 | 3.0 场均 | 第 150 名 |
| 助攻 | 2 | 2.0 场均 | 第 110 名 |
| 抢断 | 2 | 2.0 场均 | 第 109 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 167 名 |
| 效率 | -3 | -3.0 场均 | 第 139 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 168 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 3 | 3.0 场均 | 第 136 名 |
| 篮板 | 3 | 3.0 场均 | 第 150 名 |
| 助攻 | 2 | 2.0 场均 | 第 110 名 |
| 抢断 | 2 | 2.0 场均 | 第 109 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 167 名 |
| 效率 | -3 | -3.0 场均 | 第 139 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 168 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP