OCBC3
#7 Lewis
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 24 | 2.4 场均 | 第 59 名 |
| 篮板 | 38 | 3.8 场均 | 第 22 名 |
| 助攻 | 12 | 1.2 场均 | 第 11 名 |
| 抢断 | 8 | 0.8 场均 | 第 26 名 |
| 封盖 | 1 | 0.1 场均 | 第 39 名 |
| 效率 | 23 | 2.3 场均 | 第 33 名 |
| 三分命中 | 4 | 0.4 场均 | 第 26 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 10 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 24 | 2.4 场均 | 第 59 名 |
| 篮板 | 38 | 3.8 场均 | 第 22 名 |
| 助攻 | 12 | 1.2 场均 | 第 11 名 |
| 抢断 | 8 | 0.8 场均 | 第 26 名 |
| 封盖 | 1 | 0.1 场均 | 第 39 名 |
| 效率 | 23 | 2.3 场均 | 第 33 名 |
| 三分命中 | 4 | 0.4 场均 | 第 26 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 10 GP