OCBC3
#5 Colin
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 16 | 2.7 场均 | 第 76 名 |
| 篮板 | 12 | 2.0 场均 | 第 89 名 |
| 助攻 | 9 | 1.5 场均 | 第 21 名 |
| 抢断 | 16 | 2.7 场均 | 第 6 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 72 名 |
| 效率 | 2 | 0.3 场均 | 第 94 名 |
| 三分命中 | 4 | 0.7 场均 | 第 27 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 6 GP
OCBC3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 16 | 2.7 场均 | 第 76 名 |
| 篮板 | 12 | 2.0 场均 | 第 89 名 |
| 助攻 | 9 | 1.5 场均 | 第 21 名 |
| 抢断 | 16 | 2.7 场均 | 第 6 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 72 名 |
| 效率 | 2 | 0.3 场均 | 第 94 名 |
| 三分命中 | 4 | 0.7 场均 | 第 27 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 6 GP