BNCGB3
#33 KINSON 高端室內設計
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 19 | 9.5 场均 | 第 2 名 |
| 篮板 | 17 | 8.5 场均 | 第 2 名 |
| 助攻 | 4 | 2.0 场均 | 第 2 名 |
| 抢断 | 1 | 0.5 场均 | 第 11 名 |
| 封盖 | 2 | 1.0 场均 | 第 2 名 |
| 效率 | 33 | 16.5 场均 | 第 1 名 |
| 三分命中 | 3 | 1.5 场均 | 第 3 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 2 GP
BNCGB3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 19 | 9.5 场均 | 第 2 名 |
| 篮板 | 17 | 8.5 场均 | 第 2 名 |
| 助攻 | 4 | 2.0 场均 | 第 2 名 |
| 抢断 | 1 | 0.5 场均 | 第 11 名 |
| 封盖 | 2 | 1.0 场均 | 第 2 名 |
| 效率 | 33 | 16.5 场均 | 第 1 名 |
| 三分命中 | 3 | 1.5 场均 | 第 3 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 2 GP