BNCGB3
#10 AJ GOR 住宅物業
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 4 | 2.0 场均 | 第 12 名 |
| 篮板 | 3 | 1.5 场均 | 第 14 名 |
| 助攻 | 1 | 0.5 场均 | 第 12 名 |
| 抢断 | 2 | 1.0 场均 | 第 7 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 13 名 |
| 效率 | -4 | -2.0 场均 | 第 18 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 14 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 2 GP
BNCGB3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 4 | 2.0 场均 | 第 12 名 |
| 篮板 | 3 | 1.5 场均 | 第 14 名 |
| 助攻 | 1 | 0.5 场均 | 第 12 名 |
| 抢断 | 2 | 1.0 场均 | 第 7 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 13 名 |
| 效率 | -4 | -2.0 场均 | 第 18 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 14 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 2 GP