BNCGB3
#7 VINCI 貸款顧問
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 17 | 8.5 场均 | 第 4 名 |
| 篮板 | 3 | 1.5 场均 | 第 15 名 |
| 助攻 | 1 | 0.5 场均 | 第 13 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 15 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 14 名 |
| 效率 | -1 | -0.5 场均 | 第 13 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 15 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 2 GP
BNCGB3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 17 | 8.5 场均 | 第 4 名 |
| 篮板 | 3 | 1.5 场均 | 第 15 名 |
| 助攻 | 1 | 0.5 场均 | 第 13 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 15 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 14 名 |
| 效率 | -1 | -0.5 场均 | 第 13 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 15 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 2 GP